>>2015年中国高等学校の省別ベスト10、及び海外留学の高等学校ベスト10 ①はこちら
●江蘇省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は39.29万人で、省内の普通高等学校は578校であった。
今年は3校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の南京師範大学附属中学が全国ランキングの第43位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 南京师范大学附属中学 | 南京市 | 2 | 43 | ↑1 |
2 | 南京外国语学校 | 南京市 | 1 | 54 | ↓1 |
3 | 江苏省天一中学 | 无锡市 | 6 | 99 | ↑3 |
4 | 江苏省常州高级中学 | 常州市 | 8 | 133 | ↑4 |
5 | 江苏省海门中学 | 南通市 | -- | 176 | ↑ |
6 | 江苏省徐州市第一中学 | 徐州市 | 10 | -- | ↑4 |
7 | 南京市金陵中学 | 南京市 | 3 | -- | ↓4 |
8 | 江苏省扬州中学 | 扬州市 | 5 | -- | ↓3 |
9 | 无锡市第一中学 | 无锡市 | 7 | -- | ↓2 |
10 | 江苏省苏州中学 | 苏州市 | 4 | -- | ↓6 |
●江西省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は35.46万人で、省内の普通高等学校は436校であった。
今年は1校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の江西師範大学附属中学が全国ランキングの第94位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 江西师范大学附属中学 | 南昌市 | 2 | 94 | ↑1 |
2 | 临川一中 | 抚州市 | 1 | -- | ↓1 |
3 | 南昌市第二中学 | 南昌市 | 10 | -- | ↑7 |
4 | 九江市第一中学 | 九江市 | 6 | -- | ↑2 |
5 | 余江县第一中学 | 鹰潭市 | 7 | -- | ↑2 |
6 | 南昌县莲塘第一中学 | 南昌市 | 4 | -- | ↓2 |
7 | 江西省吉安市第一中学 | 吉安市 | 9 | -- | ↑2 |
8 | 江西省鹰潭市第一中学 | 鹰潭市 | -- | -- | ↑ |
9 | 白鹭洲中学 | 吉安市 | -- | -- | ↑ |
10 | 赣州中学 | 赣州市 | -- | -- | ↑ |
●遼寧省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は22.52万人で、省内の普通高等学校は416校であった。
今年は6校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の東北育才中学が全国ランキングの第31位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 东北育才中学 | 沈阳市 | 1 | 31 | →0 |
2 | 大连市第二十四中学 | 大连市 | 4 | 32 | ↑2 |
3 | 本溪市高级中学 | 本溪市 | 3 | 42 | →0 |
4 | 大连育明高级中学 | 大连市 | 5 | 44 | ↑1 |
5 | 辽宁省实验中学 | 沈阳市 | 2 | 66 | ↓3 |
6 | 鞍山市第一中学 | 鞍山市 | 6 | 97 | →0 |
7 | 辽河油田第一高级中学 | 盘锦市 | 7 | 137 | →0 |
8 | 沈阳市第二中学 | 沈阳市 | 8 | 139 | →0 |
9 | 盘锦市高级中学 | 盘锦市 | 9 | -- | →0 |
10 | 阜新市实验中学 | 阜新市 | 10 | -- | →0 |
●内モンゴル自治区ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は18.4万人で、自治区内の普通高等学校は277校であった。
今年は1校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち自治区内ランキング第1位のフフホト市第二中学が全国ランキングの第69位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 呼和浩特市第二中学 | 呼和浩特 | 1 | 69 | →0 |
2 | 鄂尔多斯市第一中学 | 鄂尔多斯 | 2 | 116 | →0 |
3 | 内蒙古师范大学附属中学 | 呼和浩特 | 9 | 145 | ↑6 |
4 | 内蒙古北方重工第三中学 | 包头市 | 8 | 196 | ↑4 |
5 | 平煤高级中学 | 赤峰市 | 4 | -- | ↓1 |
6 | 呼和浩特市第一中学 | 呼和浩特 | -- | -- | ↑ |
7 | 包头市第九中学 | 包头市 | 3 | -- | ↓4 |
8 | 内蒙古一机集团第一中学 | 包头市 | 10 | -- | ↑2 |
9 | 海拉尔第二中学 | 呼伦贝尔 | 7 | -- | ↓2 |
10 | 包钢第一中学 | 包头市 | 6 | -- | ↓4 |
●寧夏回族自治区ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は6.77万人で、自治区内の普通高等学校は62校であった。
今年は1校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち自治区内ランキング第1位の寧夏銀川一中が全国ランキングの第81位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 宁夏银川一中 | 银川市 | 1 | 81 | →0 |
2 | 银川第二中学 | 银川市 | 2 | -- | →0 |
3 | 宁夏六盘山高级中学 | 银川市 | 5 | -- | ↑2 |
4 | 固原市第一中学 | 固原市 | 4 | -- | →0 |
5 | 吴忠高级中学 | 吴忠市 | 7 | -- | ↑2 |
6 | 石嘴山市第三中学 | 石嘴山 | 6 | -- | →0 |
7 | 唐徕回民中学 | 银川市 | 3 | -- | ↓4 |
8 | 宁夏平罗中学 | 石嘴山 | 8 | -- | →0 |
9 | 中卫市第一中学 | 中卫市 | 10 | -- | ↑1 |
10 | 西吉中学 | 固原市 | -- | -- | ↑ |
●青海省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は4.27万人で、省内の普通高等学校は105校であった。
今年中国高等学校ベスト100ランキングにランクインした高等学校はなかった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 青海湟川中学 | 西宁市 | 1 | 140 | →0 |
2 | 西宁二中 | 西宁市 | -- | -- | ↑ |
3 | 青海师范大学附属中学 | 西宁市 | 2 | -- | ↓1 |
4 | 青海师范大学附属第二中学 | 西宁市 | 6 | -- | ↑2 |
5 | 西宁市第四中学 | 西宁市 | 5 | -- | →0 |
6 | 西宁第十四中学 | 西宁市 | 4 | -- | ↓2 |
7 | 湟中县第一中学 | 西宁市 | 7 | -- | →0 |
8 | 西宁市第五中学 | 西宁市 | 3 | -- | ↓5 |
9 | 乐都县第一中学 | 海东市 | 9 | -- | →0 |
10 | 互助县第一中学 | 海东市 | 10 | -- | →0 |
●山東省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は69.62万人で、省内の普通高等学校は547校であった。
今年は3校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の山東省実験中学は全国ランキングの第60位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 山东省实验中学 | 济南市 | 1 | 60 | →0 |
2 | 山东省青岛第二中学 | 青岛市 | 2 | 89 | →0 |
3 | 东营市胜利第一中学 | 东营市 | 9 | 96 | ↑6 |
4 | 济南市历城第四中学 | 济南市 | 4 | 156 | →0 |
5 | 山东师范大学附属中学 | 济南市 | 3 | -- | ↓2 |
6 | 滕州市第一中学 | 滕州市 | 5 | -- | ↓1 |
7 | 枣庄市第三中学 | 枣庄市 | 6 | -- | ↓1 |
8 | 泰安第一中学 | 泰安市 | 7 | -- | ↓1 |
9 | 潍坊第一中学 | 潍坊市 | 8 | -- | ↓1 |
10 | 寿光现代中学 | 潍坊市 | 10 | -- | →0 |
●山西省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は34.23万人で、省内の普通高等学校は504校であった。
今年は3校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の山西大学附属中学が全国ランキングの第15位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 山西大学附属中学 | 太原市 | 1 | 15 | →0 |
2 | 山西省实验中学 | 太原市 | 2 | 82 | →0 |
3 | 太原市第五中学 | 太原市 | 3 | 98 | →0 |
4 | 晋城市第一中学校 | 晋城市 | 6 | -- | ↑2 |
5 | 山西现代双语学校 | 太原市 | -- | -- | -- |
6 | 忻州市第一中学 | 忻州市 | 5 | -- | ↓1 |
7 | 高平市第一中学 | 晋城市 | -- | -- | -- |
8 | 山西省运城市康杰中学 | 运城市 | 4 | -- | ↓4 |
9 | 怀仁县第一中学 | 朔州市 | 10 | -- | ↑1 |
10 | 临汾市第一中学 | 临汾市 | 8 | -- | ↓2 |
●陝西省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は34.3万人で、省内の普通高等学校は511校であった。
今年は4校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の西安高新第一中学が全国ランキングの第16位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 西安高新第一中学 | 西安市 | 2 | 16 | ↑1 |
2 | 西北工业大学附属中学 | 西安市 | 1 | 18 | ↓1 |
3 | 西安市铁一中学 | 西安市 | 4 | 28 | ↑1 |
4 | 西安交通大学附属中学 | 西安市 | 3 | 79 | ↓1 |
5 | 陕西师范大学附属中学 | 西安市 | 5 | 155 | →0 |
6 | 西安市第一中学 | 西安市 | 6 | 170 | →0 |
7 | 西安交通大学附属中学分校 | 西安市 | -- | 197 | ↑ |
8 | 宝鸡中学 | 宝鸡市 | 8 | -- | →0 |
9 | 西安高级中学 | 西安市 | 7 | -- | ↓2 |
10 | 西安市第二十六中学 | 西安市 | 10 | -- | →0 |
●上海市ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は5.1万人で、市内の普通高等学校数は243校であった。
今年は3校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち市内ランキング第1位の上海中学が全国ランキングの第5位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 上海中学 | 徐汇区 | 1 | 5 | →0 |
2 | 华东师范大学第二附属中学 | 浦东新区 | 2 | 12 | →0 |
3 | 复旦大学附属中学 | 杨浦区 | 3 | 73 | →0 |
4 | 上海市七宝中学 | 闵行区 | 7 | 110 | ↑3 |
5 | 上海交通大学附属中学 | 宝山区 | 4 | 143 | ↓1 |
6 | 上海市建平中学 | 浦东新区 | 6 | 161 | →0 |
7 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 虹口区 | 5 | 172 | ↓2 |
8 | 上海市格致中学 | 黄浦区 | 10 | 174 | ↑2 |
9 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 浦东新区 | -- | 180 | ↑ |
10 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀区 | -- | 189 | ↑ |
●四川省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は57万人で、省内の普通高等学校数は735校であった。
今年は3校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の成都市第七中学が全国ランキングの第9位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 成都市第七中学 | 成都市 | 1 | 9 | →0 |
2 | 四川省绵阳中学 | 绵阳市 | 2 | 49 | →0 |
3 | 成都外国语学校 | 成都市 | 3 | 55 | →0 |
4 | 成都树德中学 | 成都市 | 7 | 106 | ↑3 |
5 | 成都石室中学 | 成都市 | 8 | 121 | ↑3 |
6 | 绵阳东辰国际学校 | 绵阳市 | 4 | 132 | ↓2 |
7 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 成都市 | 5 | 141 | ↓2 |
8 | 成都实验外国语学校 | 成都市 | 9 | 190 | ↑1 |
9 | 西南交通大学附属中学 | 成都市 | -- | -- | ↑ |
10 | 四川省绵阳南山中学 | 绵阳市 | 6 | -- | ↓4 |
●天津市ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は6.199万人で、市内の普通高等学校は193校であった。
今年は3校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち市内ランキング第1位の天津市第一中学が全国ランキングの第61位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 天津市第一中学 | 和平区 | 3 | 61 | ↑2 |
2 | 天津市南开中学 | 南开区 | 1 | 65 | ↓1 |
3 | 天津市耀华中学 | 和平区 | 2 | 68 | ↓1 |
4 | 杨村第一中学 | 武清区 | 8 | 105 | ↑4 |
5 | 天津实验中学 | 河西区 | 5 | 108 | →0 |
6 | 天津新华中学 | 河西区 | 4 | 131 | ↓2 |
7 | 宝坻区第一中学 | 宝坻区 | 7 | 198 | →0 |
8 | 天津市静海县第一中学 | 静海县 | 6 | -- | ↓2 |
9 | 天津市第二十中学 | 和平区 | -- | -- | ↑ |
10 | 天津市第四中学 | 河西区 | -- | -- | ↑ |
●チベット自治区ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は2.1万人で、自治区内の普通高等学校は29校であった。
今年中国高等学校ベスト100ランキングにランクインした高等学校はなかった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 拉萨中学 | 拉萨市 | 1 | -- | →0 |
2 | 拉萨北京中学 | 拉萨市 | 2 | -- | →0 |
3 | 日喀则第一高级中学 | 日喀则市 | 4 | -- | ↑1 |
4 | 日喀则地区上海实验学校 | 日喀则市 | 6 | -- | ↑2 |
5 | 山南地区第二高级中学 | 山南地区 | 7 | -- | ↑2 |
6 | 西藏林芝地区第一高级中学 | 林芝地区 | 8 | -- | ↑2 |
7 | 日喀则第二中学 | 日喀则市 | 9 | -- | ↑2 |
8 | 拉萨市第二高级中学 | 拉萨市 | 10 | -- | ↑2 |
9 | 拉萨市第三高级中学 | 拉萨市 | -- | -- | ↑ |
10 | 日喀则地区江孜高级中学 | 日喀则市 | -- | -- | ↑ |
●新疆ウイグル自治区ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は16.05万人で、自治区内の普通高等学校は366校であった。
今年は2校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち自治区内ランキング第1位のウルムチ市第一中学が全国ランキングの第71位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 乌鲁木齐市第一中学 | 乌鲁木齐市 | 1 | 71 | →0 |
2 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 乌鲁木齐市 | 2 | 78 | →0 |
3 | 乌鲁木齐八一中学 | 乌鲁木齐市 | 3 | 194 | →0 |
4 | 新疆哈密地区第二中学 | 哈密地区 | 5 | -- | ↑1 |
5 | 新疆兵团农二师华山中学 | 巴音郭楞州 | 4 | -- | ↓1 |
6 | 乌鲁木齐市第八中学 | 乌鲁木齐市 | 6 | -- | →0 |
7 | 新疆实验中学 | 乌鲁木齐市 | 8 | -- | ↑1 |
8 | 乌鲁木齐第七十中学 | 乌鲁木齐市 | 7 | -- | ↓1 |
9 | 石河子第一中学 | 石河子市 | 10 | -- | ↑1 |
10 | 新疆师范大学附属中学 | 乌鲁木齐市 | 9 | -- | ↓1 |
●雲南省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は27.2万人で、省内の普通高等学校は440校であった。
今年は2校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の雲南師範大学附属中学が全国ランキングの第35位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 云南师范大学附属中学 | 昆明市 | 1 | 35 | →0 |
2 | 曲靖第一中学 | 曲靖市 | 2 | 70 | →0 |
3 | 昆明市第一中学 | 昆明市 | 4 | 147 | ↑1 |
4 | 玉溪市第一中学 | 玉溪市 | 3 | 153 | ↓1 |
5 | 昆明市第三中学 | 昆明市 | 6 | -- | ↑1 |
6 | 下关第一中学 | 大理市 | 9 | -- | ↑3 |
7 | 云南省昭通市第一中学 | 昭通市 | 5 | -- | ↓2 |
8 | 云天化中学 | 昭通市 | 10 | -- | ↑2 |
9 | 云南省腾冲县第一中学 | 保山市 | 7 | -- | ↓2 |
10 | 临沧市第一中学 | 临沧市 | 8 | -- | ↓2 |
●浙江省ベスト10ランキング
2015年大学入試出願者数は28万人で、省内の普通高等学校は569校であった。
今年は6校が中国高等学校ベスト100ランキングにランクインしたが、そのうち省内ランキング第1位の浙江省杭州第二中学が全国ランキングの第13位であった。
市内排名 | 学校 | 地区 | 2014年市内排名 | 2015年全国排名 | 市内名次变化 |
1 | 浙江省杭州第二中学 | 杭州市 | 2 | 13 | ↑1 |
2 | 浙江省镇海中学 | 宁波市 | 1 | 22 | ↓1 |
3 | 杭州学军中学 | 杭州市 | 3 | 27 | →0 |
4 | 乐成公立寄宿学校 | 温州市 | 4 | 41 | →0 |
5 | 浙江省温州中学 | 温州市 | 5 | 46 | →0 |
6 | 杭州外国语学校 | 杭州市 | 6 | 64 | →0 |
7 | 浙江省诸暨中学 | 绍兴市 | 8 | 109 | ↑1 |
8 | 浙江省慈溪中学 | 宁波市 | 7 | 122 | ↓1 |
9 | 浙江省余姚中学 | 宁波市 | -- | 123 | ↑ |
10 | 浙江省衢州第二中学 | 衢州市 | 10 | 144 | →0 |
以上